

Size Chart
Size
|
Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
0
|
33
|
26 | 35 |
2
|
34 | 27 | 36 |
4 |
35 | 28 | 37 |
6 |
36 | 29 | 38 |
8 | 37 | 30.5 | 39.5 |
10 | 38.5 | 32 | 41 |
12 | 40 | 34 | 42.5 |
14 | 41.5 | 36 | 44 |
16 | 43.5 | 38 | 46 |
17 | 45.5 | 40.5 | 48.25 |
18 | 47.5 | 43 | 50.5 |
20 | 49.5 | 45 |
52.75 |
22 | 51.5 | 47 | 55 |